海外旅行で気になるのは現地の物価です。最近では円安になってしまい、海外での滞在費用が高くなってきています。またそれだけでなく海外ではインフレが発生しているため、予想以上に出費がかさむことになるでしょう。そのため訪れる国で、物価は特に気になるポイントだと思います。
そこで今回はドイツの物価を調べてリストにしました。調べたのは一般的なスーパーの一つ「REWE」の商品価格です。基本的にはメーカー名が無い場合には、安い商品の価格を入れています。なお都市部や地方では価格が異なる場合もあるため、あくまでも物価の目安としてチェックしてみてください。
また美術館や交通費もリストにしています。そのため食費だけでなく、滞在地での移動費や、美術館などの入場料の参考になると思います。
それではドイツの旅行の計画の際に、ぜひこちらのドイツの物価のリストが参考になれば、幸いです。
ドイツでの菓子類の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| チョコレート/スニッカーズ 50g | 1ユーロ |
| グミ (ハリボー Goldbären)/ 175g | 1.19ユーロ |
| プリングルス / 165g | 2.49ユーロ |
| ポテトチップス (lay’s Gesalzen) / 150グラム | 1.99ユーロ |
ドイツでの乳製品の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| 牛乳 (3.5 %)/ 1リットル | 1.05 ユーロ |
| ヨーグルト (Ja) / 4x150g | 1.29 ユーロ |
| カマンベールチーズ (Ja) / 125g | 0.99 ユーロ |
| アイスクリーム (Rewe) / 500 ml | 2.79 ユーロ |
ドイツでの食料品の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| 卵 / 10個パック | 2.59 ユーロ |
| トースト用パン / 500g | 1.89 ユーロ |
| スパゲティ・パスタ/ 500g | 0.85 ユーロ |
ドイツでの野菜と果物の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| バナナ / 200g | 0.4 ユーロ |
| キウイフルーツ / 1個 | 0.59 ユーロ |
| レモン / 500g | 1.29 ユーロ |
| アボカド / 1個 | 1.59 ユーロ |
| ブルーベリー / 200g | 2.49 ユーロ |
| りんご / 900g | 2.79 ユーロ |
| ラディッシュ / 一束(10個以上) | 0.79 ユーロ |
| キュウリ / 1本 (日本の倍程度の大きさ) | 0.99 ユーロ |
| 玉ねぎ / 1kg | 1.39 ユーロ |
| サツマイモ / 500g | 1.4 ユーロ |
| 人参 / 1kg | 1.49 ユーロ |
| じゃがいも (mehligkochend) / 2kg | 2.49 ユーロ |
| トマト / 500g | 2.99 ユーロ |
ドイツでの飲料商品の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| ミネラルウォーター ( Volvic、デポジット料込み) / 1.5l | 1.15 ユーロ |
| コカコーラ(デポジット料込み) / 1.5l | 1.79 ユーロ |
| レッドブル / 0.25l | 1.29 ユーロ |
| ビール ( Radeberger Pilsner、デポジット料込み ) / 0.5l | 0.95 ユーロ |
| 赤ワイン( 最安カテゴリー)/ 75cl | 2.69 ユーロ |
| 白ワイン( 最安カテゴリー)/ 75cl | 2.49 ユーロ |
ドイツでの肉・魚の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| ソーセージ / 6本、200g | 1.79 ユーロ |
| ベーコン / 100g | 1.89 ユーロ |
| ハム / 150g | 1.29 ユーロ |
| 豚肉 (背肉)/ 400g | 3.79 ユーロ |
| 牛肉 (ミニッツステーキ)/ 320g | 4.99 ユーロ |
| 鶏肉 (もも肉)/ 600g | 4.19 ユーロ |
| スモークサーモン / 200g | 4.79 ユーロ |
| マグロ(ステーキ、冷凍)/ 250g | 4.89 ユーロ |
| ツナ缶(ひまわり油)/ 195g | 1.39 ポンド |
ドイツでのタバコの価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| たばこ(マルボロ・レッド)/ 1箱、24本 | 10 ユーロ |
| 巻きたばこ用フィルター / 120個 | 1.5 ユーロ |
| 巻きたばこ用の巻紙 | 1.3 ユーロ |
| 巻きたばこ用のたばこ (マルボロ・レッド) / 30 g | 7 ユーロ |
ドイツでのチェーン店の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| スターバックス(カフェフラペチーノ、グランデ) | 4.79 ユーロ |
| スターバックス(カフェラテ、 グランデ) | 4.59 ユーロ |
| マクドナルド(ビッグマック、単品) | 5.99 ユーロ |
| ドミノピザ(サラミ、Mサイズ/28cm) | 9.99 ユーロ |
| ダンキンドーナツ / 6個セット | 13 ユーロ |
ベルリンの交通費
| チケット | 2024年8月の価格 |
| ベルリン交通局 / ショートチケット(初乗り運賃的なチケット) | 2.4 ユーロ |
| ベルリン交通局 / ABゾーンチケット(2時間有効) | 3.5 ユーロ |
| ベルリン交通局(ABCゾーン)/ 1日乗車券 | 11.4 ユーロ |
| タクシー料金 / 基本料金 | 4.3 ユーロ |
| ベルリン交通局 / 1km あたり (3 〜 7 km) | 2.6 ユーロ |
| ベルリン交通局 / 1km あたり (7km〜) | 2.1 ユーロ |
ドイツの美術館の料金
| 美術館名 | 2024年8月の入場料 |
| 新博物館 / ベルリン | 16 ユーロ |
| 新ナショナルギャラリー / ベルリン | 16 ユーロ |
| アルテマイスター / ドレスデン | 14 ユーロ |
| 緑の丸天井 / ドレスデン | 14 ユーロ |
| アルテ・ピナコテーク / ミュンヘン | 9 ユーロ |
イギリスの物価はこちらの記事で紹介しています。