海外旅行で気になるのは現地の物価でしょう。最近では円の価値の低下や、海外でのインフレのため、思った以上に出費がかさむことになります。そのため訪れる国で、商品の価格は特に気になるポイントだと思います。
そこで今回はイギリスの物価を調べてリストにしました。調べたのは一般的なスーパーの一つ「Tesco」の商品の価格です。基本的にはメーカー名が無い場合には、安い商品の価格を入れています。なお都市部や地方では価格が異なる場合もあるため、あくまでも物価の目安としてチェックしてみてください。
イギリスでの菓子類の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| チョコレート/スニッカーズ 48g | 0.85ポンド |
| グミ (ハリボー Goldbären)/ 175g | 1.25ポンド |
| プリングルス / 165g | 1.95ポンド |
| ポテトチップス (Kettle ) / 130グラム | 2.3ポンド |
イギリスでの乳製品の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| 牛乳 / 1リットル | 1.3 ポンド |
| ヨーグルト (Oykos) / 4x110g | 1.95 ポンド |
| カマンベールチーズ / 220g | 2.75 ポンド |
| アイスクリーム (Cornetto) / 140 ml | 1.9 ポンド |
イギリスでの食料品の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| 卵 / 10個パック | 2.8 ポンド |
| トースト用パン / 800g | 0.47 ポンド |
| スパゲティ・パスタ/ 500g | 0.75 ポンド |
イギリスでの飲料商品の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| ミネラルウォーター ( Volvic) / 1.5l | 1ポンド |
| コカコーラ / 1.25l | 2ポンド |
| レッドブル / 0.25l | 1.6ポンド |
| ビール ( Budweiser Budva )/ 0.5l | 1.6ポンド |
| 赤ワイン(イタリア産 / 最安カテゴリー)/ 75cl | 3 ポンド |
| 白ワイン(イタリア産 / 最安カテゴリー)/ 75cl | 3 ポンド |
イギリスでの肉・魚の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| ソーセージ / 8本、454g | 2.25 ポンド |
| ベーコン / 300g | 2.75 ポンド |
| ハム / 125g | 1 ポンド |
| 豚肉 (腰肉ステーキ)/ 250g | 3.25 ポンド |
| 牛肉 (メダリオンステーキ)/ 227g | 2.99 ポンド |
| 鶏肉 (もも肉)/ 600g | 2.75 ポンド |
| スモークサーモン / 100g | 3.5 ポンド |
| サバ(スモーク)/ 200g | 3.6 ポンド |
| マグロ(ステーキ)/ 240g | 8.2 ポンド |
| ツナ缶(ひまわり油)/ 145g | 0.72 ポンド |
イギリスでのタバコの価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| たばこ(マルボロ・ゴールド)/ 1箱 | 15.6 ポンド |
| 巻きたばこ用フィルター / 120個 | 1.09 ポンド |
| 巻きたばこ用の巻紙 | 0.41 ポンド |
| 巻きたばこ用のたばこ (マルボロ・ゴールド) / 30 g | 18 ポンド |
イギリスでのチェーン店の価格
| 商品名 | 2024年8月の価格 |
| スターバックス(フラペチーノ)/Caramel Frappuccino | 4.28ポンド |
| スターバックス(カフェラテ) | 3.36ポンド |
| マクドナルド(ビッグマック) | 4.99ポンド |